Entry Forms for 2008 Deep Run Lee Davis Track and Field Invitational
Download entry forms in MS word format: Girls Entry Form or Boys Entry Form
Download entry forms in RTF format: Girls Entry Form or Boys Entry Form
Use the print icon at the bottom of the page to format this page for printing.
DEEP RUN – LEE DAVIS TRACK AND FIELD INVITATIONAL
GIRLS ENTRY SHEET
ENTRY DUE DATE: APRIL 1, 2008
School:_________________________ Abbreviation: ________
Coach: ____________________ Phone: _____________ Email: ____________
List alphabetically please. (if typing in Word click Table, Click Sort to alphabetize)
| Last Name | First | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
Event Listing
| Event # | Event | Event # | Event |
| 1 | Girls Long Jump | 3 | Girls High Jump |
| 5 | Girls Discus | 7 | Girls Shot Put |
| 9 | Girls Triple Jump | 11 | Girls 100m Hurdles |
| 13 | Girls 100m Dash | 15 | Girls 4 x 800 a. b. |
| 17 | Girls 4 x 100 a. b. | 19 | Girls 1600m Run |
| 21 | Girls 400m Dash | 23 | Girls 300m Low Hurdles |
| 25 | Girls 800m Run | 27 | Girls 200m Dash |
| 29 | Girls 3200m Run | 31 | Girls Pole Vault |
| 33 | Girls 4 x 400 a. b. |
DEEP RUN – LEE DAVIS TRACK AND FIELD INVITATIONAL
BOYS ENTRY SHEET
ENTRY DUE DATE: APRIL 1, 2008
School:_________________________ Abbreviation: ________
Coach: ____________________ Phone: _____________ Email: ____________
List alphabetically please. (if typing in Word click Table, Click Sort to alphabetize)
| Last Name | First | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance | Evt # | Time/ Distance |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
| ____________ | _______ | ___ | _________ | ___ | _________ | ___ | _________ |
Event Listing
| Event # | Event | Event # | Event |
| 2 | Boys Long Jump | 4 | Boys High Jump |
| 6 | Boys Discus | 8 | Boys Shot Put |
| 10 | Boys Triple Jump | 32 | Boys Pole Vault |
| 12 | Boys 110m Hurdles | 14 | Boys 100m Dash |
| 16 | Boys 4 x 800 a. b. | 18 | Boys 4 x 100 a. b. |
| 20 | Boys 1600m Run | 22 | Boys 400m Dash |
| 24 | Boys 300m Low Hurdles | 26 | Boys 800m Run |
| 28 | Boys 200m Dash | 30 | Boys 3200m Run |
| 34 | Boys 4 x 400 a. b. |
